SHOWCASE
データ形式
| 名 称 | 心房細動患者に関する多階層データ(AMEDプロジェクト) | 
|---|---|
| 概 要 | AIによる心房細動の発症予測に関するAMEDプロジェクトにおいて、東京医科歯科大学の他に自治医科大学等と協力し、発作性心房細動及び非心房細動のサンプルを収集。臨床情報、ゲノムデータ、バイオマーカー、心電図の4つの階層のデータを保有。 | 
詳細情報
| 対象集団 | 東京医科歯科大学病院の他、自治医科大学附属病院・自治医科大学附属さいたま医療センター・災害医療センター・土浦共同病院・横須賀共済病院・横浜市立みなと赤十字病院の患者。 | 
|---|---|
| 症例数 | 約2,600症例 | 
| 1データあたりの項目数 | 約150 | 
| 収集期間 | 2019年から2021年 | 
| 経時/ワンポイント | ワンポイントデータ | 
| 詳細項目 | 数値データ、テキストデータ:既往歴、治療歴、服薬情報、心エコー検査データ、血液データ、バイオマーカー情報、ゲノム情報、心電図 | 
| 広範同意 | 無し | 
| 二次利用 | 倫理審査での承認条件に基づく同意取得により企業との共同研究等に利活用可能。 なお本学以外の病院の患者サンプルについては別途当該機関との手続を要する可能性あり。 | 
研究者情報
|  | 所属機関 | 東京医科歯科大学 循環制御内科学分野 | 
|---|---|---|
| 代表者名 | 笹野 哲郎 教授 | |
| 詳細URL | https://reins.tmd.ac.jp/html/100007307_ja.html | 
サンプルデータ(ダミーデータの一部を表示)
CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
 
                
